模式 | 配件 | 加工方式 | 速度 |
---|---|---|---|
激光平面 | / | 线条雕刻 | 1~300mm/s |
填充雕刻 | 1~400mm/s(10W)、 1~600mm/s(20W、40W、2W) | ||
线条切割 | 1~300mm/s | ||
位图雕刻 | 1~400mm/s(10W)、 1~600mm/s(20W、40W、2W) | ||
激光圆柱 | 滚轴 | 线条雕刻 | 1~25mm/s |
填充雕刻 | 1~400mm/s(10W)、 1~600mm/s(20W、40W、2W) | ||
位图雕刻 | 1~400mm/s(10W)、 1~600mm/s(20W、40W、2W) | ||
激光圆柱 | 抓盘 | 线条雕刻 | 1~120mm/s(未输入直径) |
1~1.17π*dmm/s(已输入直径且直径小于32mm) | |||
1~120mm/s(已输入直径且直径大于32mm) | |||
填充雕刻 | 1~400mm/s(10W)、 1~600mm/s(20W、40W、2W) | ||
位图雕刻 | 1~400mm/s(10W)、 1~600mm/s(20W、40W、2W) | ||
曲面加工 | / | 1~30mm/s(所有瓦数和所有加工类型) | |
送料配件 | / | 线条雕刻 | 1~160mm/s |
填充雕刻 | 1~600mm/s | ||
线条切割 | 1~160mm/s | ||
位图雕刻 | 1~600mm/s | ||
丝网制版(同激光平面) | / | 线条雕刻 | 1~300mm/s |
填充雕刻 | 1~400mm/s(10W)、 1~600mm/s(20W、40W、2W) | ||
线条切割 | 1~300mm/s | ||
位图雕刻 | 1~400mm/s(10W)、 1~600mm/s(20W、40W、2W) |
注:走边框速度同xTool D1 Pro:80~180mm/s