以下材料数据为官方实验室测试,实际加工过程中因材料和环境差异可能有所出入。
|
材料类型 |
材料名称 |
材料厚度 |
5W |
10W |
20W |
||||||
| 矢量雕刻 | 位图雕刻 | 激光切割 | 矢量雕刻 | 位图雕刻 | 激光切割 | 矢量雕刻 | 位图雕刻 | 激光切割 | |||
| 木材 | 杨木片 | 1.7mm | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | × |
| 杨木板 | 3mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 轻木片 | 13mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 楠竹方片 | 2mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 竹片 | 3mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 4mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 5mm | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
| 椴木板 | 1.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2.0mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 3mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 4mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 6mm | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 8mm | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | ||
| 10mm | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | ||
| 桦木胶合板 | 6mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 9mm | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | ||
| 黑胡桃实木板 | 2.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 樱桃木胶合板 | 3mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 崖柏实木 | 20mm | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | × | |
| 水曲柳木板 | 3mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 桃花芯胶合板 | 3mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 密度板 | 3mm | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 桐木板 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 6mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 桐木方木条 | 3mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 松木板 | 6mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 亚克力 | 黑色亚克力 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1.5mm | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | ||
| 2mm | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | ||
| 3mm | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | ||
| 5mm | - | - | √ | - | - | √ | - | - | √ | ||
| 蓝色亚克力 | 2mm | × | × | × | √ | √ | × | √ | √ | × | |
| 2.5mm | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
| 3mm | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
| 5mm | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
| 绿色亚克力 | 1.5mm | √ | - | × | √ | - | × | √ | - | × | |
| 2.5mm | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
| 3mm | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
| 5mm | √ | × | × | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
| 镜面亚克力 | 3mm | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | × | |
| 粉色亚克力 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 红色亚克力 | 2mm | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | |
| 3mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 半透明亚克力 | 1mm | × | × | × | √ | - | × | √ | - | × | |
| 白色亚克力 | 1.5mm | √ | - | × | √ | - | × | √ | - | × | |
| 2.5mm | √ | - | × | √ | - | × | √ | - | × | ||
| 3mm | √ | - | × | √ | - | × | √ | - | × | ||
| 黄色亚克力 | 2mm | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | |
| 2.5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 3mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 5mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
|
金属 (带电镀和涂层才能加工) |
不锈钢 | - | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | × |
| 钛杯 | - | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | × | |
| 阳极氧化铝 | - | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | × | |
| 橡胶 | 橡胶垫 | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - |
| 光敏印章垫 | - | - | √ | - | - | √ | - | - | √ | - | |
| 塑胶杯垫(带材绘) | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | |
| 红色硅胶戒指 | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | |
| 布料 | 无纺布/毛毡 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 无纺布/毛毡 | 1.6mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 绒布 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 蓝白花纹麻布 | 1mm | × | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | |
| 粗编织亚麻 | 1mm | × | × | √ | - | - | - | - | - | - | |
| 细编制亚麻 | 1mm | × | × | √ | - | - | - | - | - | - | |
| 仿天丝 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 尼龙 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 皮革和塑料片 | PU人造革 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pvc人造革 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 灰色头层皮 | 3mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 格子纹头层皮 | 3mm | √ | × | × | √ | √ | × | √ | √ | × | |
| 青色头层皮 | 3mm | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 牛皮 | 2mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| PVC有色片材 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| PVC透明片材 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| PVC磨砂片材 | 1mm | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| pc麦拉片 0.15T | 0.15mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| pc麦拉片 0.2T | 0.20mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| PC反光镜片 0.3T | 0.30mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| PC反光镜片 0.3T | 0.50mm | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ABS积木 | 3mm | × | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | |
| 红白双色abs板 | 3mm | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | × | |
| ABS色板 | 3mm | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | × | |
| 石材 | 白大理石杯垫 | - | × | × | - | √ | √ | - | √ | √ | - |
| 白玉 | - | × | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | |
| 水磨石托盘 | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | |
| 岩石杯垫 | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | |
| 鹅卵石 | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | |
| 绿大理石杯垫 | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | |
| 硅藻石杯垫 | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | |
| 黑大理石杯垫 | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | |
| 仿花岗岩地砖 | - | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | - | |
| 玛瑙石 | - | × | × | - | × | × | - | × | × | - | |