模式 | 配件 | 加工方式 | 速度 |
---|---|---|---|
激光平面 |
/ |
线条雕刻 | 1~80mm/s |
填充雕刻 | 1~400mm/s | ||
线条切割 | 1~20mm/s | ||
位图雕刻 | 1~400mm/s | ||
激光圆柱模式 |
滚轴 |
线条雕刻 | 1~25mm/s |
填充雕刻 | 1~400mm/s | ||
位图雕刻 | 1~400mm/s | ||
抓盘 |
线条雕刻 | 1~120mm/s(未输入直径) | |
1~1.17π*dmm/s(已输入直径且直径小于32mm) | |||
1~120mm/s(已输入直径且直径大于32mm) | |||
填充雕刻 | 1~400mm/s | ||
位图雕刻 | 1~400mm/s | ||
激光超长 |
/ |
线条雕刻 | 1~80mm/s |
填充雕刻 | 1~400mm/s | ||
线条切割 | 1~20mm/s | ||
位图雕刻 | 1~400mm/s | ||
丝网制版(同激光平面) |
/ |
线条雕刻 | 1~80mm/s |
填充雕刻 | 1~400mm/s | ||
线条切割 | 1~20mm/s | ||
位图雕刻 | 1~400mm/s |