xTool F1 Lite 使用了功率为 10 W 的 455 nm 蓝光激光发射器,支持加工黑色氧化铝、金属名片、岩石杯垫、亚克力、铝片、木材、瓦楞纸、鹅卵石等类型的材料。
材料种类 | 加工类型 | 激光光源 | 功率(%) | 速度(mm/s) | DPI | 加工次数 | 雕刻密度 | 打点时间( μs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相干纸 | 线条雕刻 | 蓝光 | 100 | 1200 | / | 1 | / | / |
填充雕刻 | 蓝光 | 90 | 2400 | / | 1 | 220 | / | |
瓦楞纸 | 线条雕刻 | 蓝光 | 75 | 90 | / | 1 | / | / |
填充雕刻 | 蓝光 | 40 | 300 | / | 1 | 90 | / | |
图像雕刻 | 蓝光 | 50 | / | 350 | 1 | / | 200 | |
椴木板 | 线条雕刻 | 蓝光 | 70 | 60 | / | 1 | / | / |
填充雕刻 | 蓝光 | 100 | 300 | / | 1 | 80 | / | |
图像雕刻 | 蓝光 | 80 | / | 250 | 1 | / | 400 | |
椴木板 (3 mm) |
线条切割 | 蓝光 | 90 | 4 | / | 1 | / | / |
银黑雕刻皮革 | 线条雕刻 | 蓝光 | 90 | 500 | / | 1 | / | / |
填充雕刻 | 蓝光 | 100 | 700 | / | 1 | 100 | / | |
银黑雕刻皮革 (0.5 mm) |
线条切割 | 蓝光 | 90 | 10 | / | 1 | / | / |
黑色金属名片 | 线条雕刻 | 蓝光 | 100 | 400 | / | 1 | / | / |
填充雕刻 | 蓝光 | 100 | 400 | / | 1 | 160 | / | |
黑色氧化铝片 | 线条雕刻 | 蓝光 | 90 | 1100 | / | 1 | / | / |
填充雕刻 | 蓝光 | 90 | 1100 | / | 1 | 300 | / | |
黑色亚克力 (3 mm) |
线条切割 | 蓝光 | 100 | 2 | / | 1 | / | / |
岩石杯垫 | 线条雕刻 | 蓝光 | 100 | 200 | / | 1 | / | / |
填充雕刻 | 蓝光 | 100 | 500 | / | 1 | 90 | / |