xTool M1 集激光雕刻、激光切割、刀具切割于一体,是一款易用、安全的多功能桌面级材料加工设备。
![]() |
![]() |
---|---|
![]() |
![]() |
指标名称 | xTool M1-5W | xTool M1-10W | |
---|---|---|---|
激光系统 | 激光出光功率 | 5W | 10W |
激光光源 | 半导体激光(波长:455nm) | ||
光斑大小 | 0.08mm | ||
使用寿命 | 8000h~10000h(随使用习惯不同会有增加或减少) | ||
安全等级 | Class I(FDA Certified) | ||
材料加工 | 最大激光切割能力(实验室条件下) | 3mm椴木板 | 6mm椴木板 |
最大可刀切材料厚度 | ≤1.5mm(理论最大值,具体厚度随材料、黏贴强度、刀头形状等变化) | ||
最大雕刻速度 | 250mm/s(位图加工);160mm/s(矢量加工) | ||
雕刻精度 | 0.01mm | ||
噪音等级 | <60分贝 | ||
工作空间 | 工作区域 | 385mm × 300mm(激光加工);365mm × 300mm(刀切加工) | |
平面加工可放入材料厚度 | ≤16mm(在底板上放置材料的理论最大值,拆除底板后,厚度最大值取决于设备垫高的高度) | ||
对焦能力 | 对焦方式 | 自动对焦、手动对焦 | |
对焦范围 | 底板以上16mm,底板以下19mm | ||
尺寸规格 | 整机重量 | 9.8KG | |
整机尺寸 | 557mm × 446mm × 228mm | ||
排烟管外径 | 74mm | ||
软件环境 | 连接方式 | Wi-Fi、USB | |
操作系统 | Windows/macOS | ||
支持文件格式 | SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, etc. | ||
硬件环境 | 电源 | 100~240V AC,50/60Hz | |
整机功率 | 84W | 121.5W | |
储存温度 | 0~45°C | ||
工作温度 | 0~35°C |
激光器包含两个半导体激光元件,将两束激光汇聚到一起,实现更强大的切割性能。
以下材料数据为官方实验室测试,实际加工过程中因材料和环境差异可能有所出入。
材料类别 | 材料名称 | 材料厚度 | 刀切 | 5W | 10W | 说明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢量雕刻 | 位图雕刻 | 切割 | 矢量雕刻 | 位图雕刻 | 切割 | |||||
木材 | 杨木片 | 1.7mm | - | √ | √ | × | √ | √ | × | |
杨木板 | 3mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
轻木片 | 13mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
楠竹方片 | 2mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
竹片 | 3mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
4mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
5mm | - | √ | √ | × | √ | √ | × | |||
椴木板 | 1.5mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.0mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
4mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
6mm | - | √ | √ | × | √ | √ | √ | |||
8mm | - | √ | √ | × | √ | √ | √ | |||
10mm | - | √ | √ | × | √ | √ | × | |||
桦木胶合板 | 6mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
9mm | - | √ | √ | × | √ | √ | × | |||
黑胡桃实木板 | 2.5mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3.5mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
樱桃木胶合板 | 3mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
崖柏实木 | 20mm | - | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
水曲柳木板 | 3mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.5mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
桃花芯胶合板 | 3mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
密度板 | 3mm | - | √ | √ | × | √ | √ | √ | ||
桐木板 | 1mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
6mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
桐木方木条 | 3mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
松木板 | 6mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
5mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
亚克力 | 黑色亚克力 | 1mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1.5mm | - | √ | - | √ | √ | - | √ | |||
2mm | - | √ | - | √ | √ | - | √ | |||
3mm | - | √ | - | √ | √ | - | √ | |||
5mm | - | - | - | √ | - | - | √ | |||
蓝色亚克力 | 2mm | - | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
2.5mm | - | √ | √ | × | √ | √ | × | |||
3mm | - | √ | √ | × | √ | √ | × | |||
5mm | - | √ | √ | × | √ | √ | × | |||
绿色亚克力 | 1.5mm | - | √ | √ | × | √ | - | × | ||
2.5mm | - | √ | √ | × | √ | √ | × | |||
3mm | - | √ | √ | × | √ | √ | × | |||
5mm | - | √ | √ | × | √ | √ | × | |||
镜面亚克力 | 3mm | - | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
粉色亚克力 | 1mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
红色亚克力 | 2mm | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | ||
3mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
5mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
半透明亚克力 | 1mm | - | × | × | × | √ | - | × | ||
白色亚克力 | 1.5mm | - | √ | - | × | √ | - | × | ||
2.5mm | - | √ | - | × | √ | - | × | |||
3mm | - | √ | - | × | √ | - | × | |||
黄色亚克力 | 2mm | - | √ | √ | √ | √ | - | √ | ||
2.5mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
5mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
金属 | 不锈钢 | - | - | √ | √ | × | √ | √ | × | 只能雕刻表面带有电镀、涂层的金属,不能切割 |
钛杯 | - | - | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
阳极氧化铝 | - | - | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
带粘性膜 | PU烫印膜 | 0.5mm | √ | - | - | - | √ | - | - | 带粘性的膜类材料一般遇热会收缩,所以不用激光加工,使用刀切加工。 |
不干胶 | 0.5mm | √ | - | - | - | √ | - | - | ||
pp膜 | 0.3mm | √ | - | - | - | √ | - | - | ||
TPU膜 | 0.5mm | √ | - | - | - | √ | - | - | ||
橡胶和泡沫 | Eva泡沫 | 1mm | √ | - | - | √ | - | - | √ | |
2mm | - | - | - | √ | - | - | √ | |||
3mm | - | - | - | √ | - | - | √ | |||
5mm | - | - | - | √ | - | - | √ | |||
橡胶垫 | - | - | √ | √ | - | √ | √ | - | ||
光敏印章垫 | - | - | - | √ | - | - | √ | - | ||
塑胶杯垫(带材绘) | - | - | √ | √ | - | √ | √ | - | ||
红色硅胶戒指 | - | - | √ | √ | - | √ | √ | - | ||
布料 | 无纺布/毛毡 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
无纺布/毛毡 | 1.6mm | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
绒布 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
蓝白花纹麻布 | 1mm | × | × | √ | √ | × | √ | √ | ||
粗编织亚麻 | 1mm | × | × | × | √ | - | - | - | ||
细编制亚麻 | 1mm | × | × | × | √ | - | - | - | ||
仿天丝 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
尼龙 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
皮革和塑料片 | PU人造革 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pvc人造革 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
灰色头层皮 | 3mm | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
格子纹头层皮 | 3mm | × | √ | × | × | √ | √ | × | ||
青色头层皮 | 3mm | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | ||
牛皮 | 2mm | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PVC有色片材 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PVC透明片材 | 1mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PVC磨砂片材 | 1mm | √ | × | × | × | × | × | × | ||
pc麦拉片 0.15T | 0.15mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
pc麦拉片 0.2T | 0.20mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PC反光镜片 0.3T | 0.30mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PC反光镜片 0.3T | 0.50mm | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | ||
ABS积木 | 3mm | × | × | √ | - | √ | √ | - | ||
红白双色abs板 | 3mm | × | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
ABS色板 | 3mm | × | √ | √ | × | √ | √ | × | ||
石材 | 白大理石杯垫 | - | - | × | × | - | √ | √ | - | |
白玉 | - | - | × | √ | - | √ | √ | - | ||
水磨石托盘 | - | - | √ | √ | - | √ | √ | - | ||
岩石杯垫 | - | - | √ | √ | - | √ | √ | - | ||
鹅卵石 | - | - | √ | √ | - | √ | √ | - | ||
绿大理石杯垫 | - | - | √ | √ | - | √ | √ | - | ||
硅藻石杯垫 | - | - | √ | √ | - | √ | √ | - | ||
黑大理石杯垫 | - | - | √ | √ | - | √ | √ | - | ||
仿花岗岩地砖 | - | - | √ | √ | - | √ | √ | - | ||
玛瑙石 | - | - | × | × | - | × | × | - |
xTool M1 当前支持 xTool 空气净化机、旋转附件二代。更多的专用配件正在研发中,敬请期待。
单机物料清单 | ||
---|---|---|
![]() |
机器 | 1 pc |
![]() |
刀片 | 5 pcs |
![]() |
排气管 | 1 pc |
![]() |
三棱条 | 10 pcs |
![]() |
低粘垫板(刀切使用) | 1 pc |
![]() |
高粘垫板(刀切使用) | 1 pc |
![]() |
基础款耗材包 | 1 pc |
![]() |
电源适配器 & 电源线 |
1 pc |
![]() |
USB数据线 | 1 pc |
![]() |
用户手册 | 1 pc |
![]() |
轨道润滑脂 | 1 pc |
注:
基础体验耗材包内容:3mm椴木板 * 1、不锈钢狗牌 * 1、PVC不干胶刻字膜 * 1、白色贴纸 * 1、PU人造革 *1。
![]() |
3mm 椴木胶合板 × 1 |
---|---|
![]() |
PVC 刻字膜不干胶 × 1 |
![]() |
白色贴纸 × 1 |
![]() |
PU 人造革 × 1 |
![]() |
不锈钢狗牌 × 1 |
![]() |
1:按钮 |
---|---|
![]() |
3:摄像头 4:激光器 5:激光发射口 6:刀具模块 |
![]() |
7:电源开关 8:USB 接口 9:电源接口 10:设备扩展接口 11:排烟口 |
机器在切割或雕刻材料时,使用高密度激光束照射材料,使材料表面产生高温,目的是在不燃烧的情况下使材料气化。但大多数材料本质上是易燃的,可能被点燃并形成明火,明火可能烧毁机器(即便机身由阻燃材料制成)及其周围环境。经验表明,用激光进行矢量切割最有可能产生明火。尤其是亚克力,已被证明在矢量切割时特别易燃。
请仔细阅读以下警告和建议: