指示灯环 | 显示屏 | 设备 |
---|---|---|
白色闪烁 | / | 开机中 |
白色常亮 | 显示温度和盖子锁定/解锁状态 | 待机,未连接 |
白色常亮 | 显示连接方式图标 | 待机,已连接 |
绿色呼吸 | / | 睡眠中 |
蓝色闪烁后常亮 | / | 准备就绪 |
蓝色常亮 | 进度条闪烁前进 | 加工中 |
蓝色常亮 | 进度条停止前进 | 任务暂停 |
绿色常亮 | / | 任务完成 |
白色常亮 | / | 任务取消 |
紫色常亮 | / | 固件升级中 |
红色常亮 | 故障指示灯亮起 | 发生异常 |
/ | H 或 L 亮起 | 水温报警 H:水温偏高 L:水温偏低 |
蓝色呼吸 | / | 校准或识别图像中 |
红色常亮 | / | 校准或识别失败,开关盖子或通过 XCS 操作即可回到待机状态 |
黄色常亮 | / | 长按机器上的按钮 5 秒进入 AP 配网状态,连续两分钟无连接则回到待机状态。 AP 热点名为“XTOOL-P2+MAC 后六位” |
注:“/”表示没有状态变化。
进度条
盖子锁定/解锁
盖子锁定时请勿强行打开,如需打开,可先按机器上的按钮解锁
已通过 Wi-Fi 连接
已通过 USB 线连接
出现故障
水温
H: 水温偏高
L: 水温偏低