xTool Studio 为大多数机型预设了丝网印刷网版的推荐参数。
与普通材料不同,丝网加工需精确平衡能量:既要彻底去除加工区域的感光乳剂,又要确保不烧断底层的金属丝。
请注意,预设参数基于实验室环境,可能会因激光衰减或机器个体差异而产生偏差。为达到最佳效果,建议在正式创作前使用“材料测试阵列”进行实测,以获取适配您机器的理想参数。
2.开始处理。
2.选择对象,然后单击顶部栏上的 “取消组合” 。
3.根据对象中指示的值设置雕刻密度。
4.开始处理。
测试文件如下:


| 型号 | 雕刻密度 | |
| 系列 | 激光功率 | |
| D1 Pro |
5
|
200
|
|
10
|
180
|
|
|
20
|
160
|
|
|
40
|
100
|
|
| F1 | 10 | 300 |
| F1 Ultra | 20 | 220 |
| M1 | 5 | 200 |
| 10 | 120 | |
| M1 Ultra | 10 | 180 |
| 20 | 140 | |
| S1 | 10 | 180 |
| 20 | 160 | |
| 40 | 120 | |
| 型号 | 每厘米线数 | |
| 系列 | 激光功率 | |
| D1 Pro | 5 | 200 |
| 10 | 180 | |
| 20 | 180 | |
| 40 | 140 | |
| F1 | 10 | 300 |
| F1 Ultra | 20 | 300 |
| M1 | 5 | 120 |
| 10 | 140 | |
| M1 Ultra | 10 | 160 |
| 20 | 160 | |
| S1 | 10 | 180 |
| 20 | 200 | |
| 40 | 180 | |


| 型号 | 阵列的功率设置 | 阵列速度设置 | |||
| 系列 | 激光功率 | 最大功率(%) | 最小功率(%) | 最大值速度(毫米/秒) | 最小值速度(毫米/秒) |
| D1 Pro | 5 | 40 | 20 | 210 | 190 |
| 10 | 25 | 5 | 260 | 240 | |
| 20 | 25 | 5 | 290 | 210 | |
| 40 | 30 | 10 | 410 | 390 | |
| F1 | 10 | 40 | 20 | 910 | 890 |
| F1 Ultra | 20 | 35 | 15 | 1510 | 1490 |
| M1 | 5 | 40 | 20 | 210 | 190 |
| 10 | 27 | 7 | 260 | 240 | |
| M1 Ultra | 10 | 25 | 5 | 260 | 240 |
| 20 | 22 | 2 | 410 | 390 | |
| S1 | 10 | 30 | 10 | 260 | 240 |
| 20 | 30 | 10 | 510 | 490 | |
| 40 | 35 | 15 | 510 | 490 | |
| 型号 | 阵列的功率设置 | 阵列速度设置 | |||
| 系列 | 激光功率 | 最大功率(%) | 最小功率(%) | 最大值速度(毫米/秒) | 最小值速度(毫米/秒) |
| D1 Pro | 5 | 40 | 20 | 210 | 190 |
| 10 | 25 | 5 | 260 | 240 | |
| 20 | 30 | 10 | 310 | 290 | |
| 40 | 25 | 5 | 310 | 290 | |
| F1 | 10 | 50 | 30 | 2100 | 1990 |
| F1 Ultra | 20 | 30 | 10 | 1110 | 990 |
| M1 | 5 | 50 | 30 | 210 | 190 |
| 10 | 30 | 10 | 260 | 240 | |
| M1 Ultra | 10 | 25 | 5 | 410 | 390 |
| 20 | 30 | 10 | 410 | 390 | |
| S1 | 10 | 35 | 15 | 410 | 390 |
| 20 | 40 | 20 | 410 | 390 | |
| 40 | 30 | 10 | 510 | 490 | |
使用推荐的测试阵列处理测试网后,检查网线烧毁情况。如果处理区域的参数设置能够有效去除涂层且没有网线烧毁,则可以将其作为网线处理的最佳设置。
![]() |
![]() |
![]() |
| ❌电线烧毁 | ❌涂层未彻底去除 | ✅ 涂层已彻底去除,且未烧毁聚酯线。 |
以上处理结果仅供参考。您可以按如下方式查看处理后的屏幕区域:
如果您的机器有多个适用的设置,请选择每厘米线数最大的设置。因为每厘米线数越高,加工效果越清晰,涂层去除效果也越好。
注意:确定最佳设置后,请尽可能将待处理对象置于 xTool Studio 的中心位置。如果对象过于靠近边缘,处理效果可能较差,并且屏幕可能因张力问题而磨损。